LED ekran ölçüsü ve çözünürlüğü nasıl hesaplanır?
LED ekranın çözünürlüğü, ekran genişliğinin ve yüksekliğinin milimetre cinsinden piksel aralığına bölünmesiyle bulunur. Piksel aralığı (P), iki LED'in merkezleri arasındaki mesafedir. P5 bir ekranda LED'ler 5 mm arayla dizilir.
Örnek: 3,84 × 1,92 m dış mekan P5 ekran. 3840 ÷ 5 = 768 ve 1920 ÷ 5 = 384, yani 768 × 384 piksel. Bu ekran 96 × 96 cm'lik 8 kabinden, 144 modülden ve 24 güç kaynağından oluşur. Ekranın alanı 7,37 m²'dir.
Ölçüyü belirleyen ikinci kural kabin ölçüsüdür. Ekran, kabinlerin yan yana ve üst üste dizilmesiyle kurulur. Bu yüzden genişlik ve yükseklik kabin ölçüsünün tam katı olur. Hesaplayıcı girdiğiniz ölçüyü en yakın kabin katına uyarlar.
Kabin ölçüleri
| Kullanım | Kabin | Modül | Piksel aralıkları |
|---|---|---|---|
| İç mekan | 64 × 64 cm die-cast | 8 adet 320 × 160 mm | P1.25, P1.53, P1.86 (GOB standart), P2, P2.5 |
| Dış mekan | 96 × 96 cm die-cast | 18 adet 320 × 160 mm | P2.5, P3.07, P4, P5; P8–P20 özel piksel |
| Sahne / kiralık | 50 × 50 ve 50 × 100 cm die-cast | 250 × 250 mm | P2.9, P3.9 |
| Özel ölçü | DKP sac kabin, 64 × 64 cm'den 128 × 192 cm'ye | 320 × 160 mm | Projeye göre |
Piksel aralığına göre izleme mesafesi
Kaba kural olarak en yakın izleyici, piksel aralığının yaklaşık 2 katı metre uzakta olmalıdır. İdeal izleme, 2 ile 3 katı arasındadır.
| Piksel aralığı | En yakın rahat izleme | İdeal izleme | Tipik kullanım |
|---|---|---|---|
| P1.25 | 2,5 m | 2,5–3,8 m | Kontrol odası, yönetim toplantı salonu |
| P1.53 | 3,1 m | 3,1–4,6 m | Toplantı salonu, stüdyo |
| P1.86 | 3,7 m | 3,7–5,6 m | Toplantı salonu, lobi |
| P2.5 | 5 m | 5–7,5 m | Mağaza, showroom, iç mekan reklam, yakın izlenen dış mekan |
| P2.9 / P3.9 | 5,8 / 7,8 m | 5,8–11,7 m | Sahne, konser, fuar |
| P3.07 / P4 | 6,1 / 8 m | 6,1–12 m | Dükkan cephesi, yol kenarı |
| P5 | 10 m | 10–15 m | Reklam panosu, bina cephesi, stadyum |
Sık kullanılan LED ekran ölçüleri
| Örnek | Ölçü | Piksel | Çözünürlük | Kabin | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mağaza vitrini (iç) | 1,92 × 1,28 m | P2.5 | 768 × 512 | 6 | 2,46 m² |
| Toplantı salonu (iç) | 3,20 × 1,92 m | P1.86 | 1720 × 1032 | 15 | 6,14 m² |
| Lobi / kontrol odası (iç) | 5,12 × 2,56 m | P1.53 | 3328 × 1664 | 32 | 13,11 m² |
| Yol kenarı pano (dış) | 2,88 × 1,92 m | P4 | 720 × 480 | 6 | 5,53 m² |
| Dükkan cephesi (dış) | 3,84 × 1,92 m | P5 | 768 × 384 | 8 | 7,37 m² |
| Reklam panosu (dış) | 5,76 × 2,88 m | P5 | 1152 × 576 | 18 | 16,59 m² |
| Bina cephesi (dış) | 9,60 × 4,80 m | P5 | 1920 × 960 | 50 | 46,08 m² |
| Fuar standı (kiralık) | 3,00 × 2,00 m | P2.9 | 1008 × 672 | 24 | 6,00 m² |
| Toplantı sahnesi (kiralık) | 4,00 × 2,50 m | P3.9 | 1024 × 640 | 40 | 10,00 m² |
| Konser arka ekranı (kiralık) | 6,00 × 3,50 m | P3.9 | 1536 × 896 | 84 | 21,00 m² |
Bir satırı denemek için ölçüyü yukarıdaki hesaplayıcıya girin. Kesin yerleşim, keşif ve montaj yerine göre netleşir.
Hesaplamadan sonra teklifte neler netleşir?
Ölçü ve piksel aralığı ekranın kendisini belirler. Teklifte bunlara ek olarak kontrol sistemi (sabit yayın için asenkron, canlı görüntü için senkron), güç kaynağı ve alıcı kartlar, çelik taşıyıcı, montaj, gerekiyorsa vinç ve nakliye ayrı kalemler olarak yazılır. Ürün atölye teslim fiyatlanır; montaj ve nakliye ayrı satırda görünür. Böylece farklı firmaların tekliflerini aynı kalemler üzerinden karşılaştırabilirsiniz.
Mobiled 2000'den beri Manisa'daki tesisinde LED ekran üretiyor ve kuruyor. Ürünlerde 3 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça desteği, 7/24 teknik servis var. Ölçünüzü gönderin; ilgili sayfalardan da ürünleri inceleyebilirsiniz: iç mekan LED ekran, outdoor LED ekran, LED ekran kiralama, LED ekran fiyatları.