İndoor Len Ekranlar, dış mekan led ekranlara kıyasla, çok fazla ısı üretmezler.O yüzden genelde klima,havalandırma,fan gibi soğutucu elemanlara pek ihtiyaç duymazlar.Parlaklık faktörünü değerlendirmeye kalktığımızda iç mekan led ekranlar, dış mekan led ekranların yaklaşık yüzde yirmibeşi kadar parlaklık sağlayabilirler.O yüzden güneş ışığının direkt etki ettiği noktalarda indoor led ekran kullanmak pek mantıklı değildir.
| Piksel aralığı | 3 mm |
|---|---|
| Kullanım yeri | İç mekân |
| Parlaklık | 600 – 1.000 nit (yapılandırmaya göre) |
| Tazeleme hızı | ≥ 3.840 Hz |
| Gri seviye | 12 – 14 bit |
| Kontrast | 4.000:1 – 5.000:1 |
| Görüş açısı | 160° yatay / 140° dikey |
| Koruma sınıfı | Ön IP30 / arka IP30 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C … +45 °C |
| Güç tüketimi | ortalama 135 – 200 W/m² · azami 400 – 500 W/m² |
| Lamba tipi | SMD2020 |
| Lamba markası | Nationstar · Kinglight · Honshen (seçenekli) |
| Kontrol sistemi | Novastar / Linsn |
| Kabin ölçüsü | 640 × 480 × 45 mm |
| Kabin ağırlığı | yaklaşık 8 kg |
| Servis yönü | Önden ve arkadan |
| Lamba ömrü | ≥ 100.000 saat |
| Garanti | 3 yıl garanti · 10 yıl yedek parça temini |
| Üretim | Sistem mühendisliği, entegrasyon, test ve servis: MOBİLED — Manisa / Türkiye |
Parlaklık, güç tüketimi ve lamba seçimi projeye göre yapılandırılır. Kesin değerler teklif aşamasında paylaşılır.
3 Yıl Ürün Garantisi · 10 Yıl Yedek Parça Temin Garantisi
Garanti ve yedek parça koşullarını inceleyin
Kategori: Fixed (Sabit) LED Ekran › İç Mekan (Indoor) LED Ekran
