Ana Sayfa / Kullanim-alanlari
3,9 mm · 5.000 – 6.500 nit · IP65
4,8 mm · 5.000 – 6.500 nit · IP65
Geniş aralık · Dış mekan
3 mm · 600 – 1.000 nit · IP30
P2 · 400 – 500 cd/m² · IP30
P5 · 5.000 nit
1,4 mm · 600 – 1.000 nit · IP30
2 mm · 600 – 1.000 nit · IP30
P3 · 400 – 500 cd/m² · IP30
1,2 mm · 600 – 1.000 nit · IP30
3 mm · 600 – 1.000 nit · IP30
4,8 mm · 5.000 – 6.500 nit · IP65
4 mm · 5.000 – 6.500 nit · IP65
3,9 mm · 5.000 – 6.500 nit · IP65
P0.9 – P2.5
2,2 mm · 4.000 – 5.500 nit · IP65
2 mm · 4.000 – 5.500 nit · IP65
P0.9 / P1.2 / P1.5 · 500–800 nit
P0.9 / P1.2 / P1.5
P3.9×7.8 ve benzeri · İç mekan 1500+ nit, vitrin/…
P4 – P10
P6 – P10 · Gün ışığı ve projektör altı… · Ön yüz su geçirmez, darbe e…
P2.5 – P4 · Güneş altında okunur, otoma… · IP65
P1.8 – P3 · Güneş alan vitrinler için y…
P1.2 – P2.5
Bu kategorideki modellerin temel teknik değerleri. Projenize uygun modeli seçmek için 444 2 479 numaralı hattı arayabilirsiniz.
| Model | Piksel aralığı | Parlaklık | Koruma | Kabin | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| P3.9 Dış Mekan LED Ekran | 3,9 mm | 5.000 – 6.500 nit | IP65 | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| P4.8 Dış Mekan LED Ekran | 4,8 mm | 5.000 – 6.500 nit | IP65 | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| Mesh LED Ekran (Perde LED) | Geniş aralık | – | Dış mekan | – | Bina cephesi, stadyum, köprü |
| P3 Kavisli Mağaza LED Ekran | 3 mm | 600 – 1.000 nit | IP30 | 640 × 480 × 45 mm | İç mekân |
| P2 İç Mekan LED Ekran | P2 | 400 – 500 cd/m² | IP30 | 640 × 480 × 42 mm | İç mekân |
| P5 Dış Mekan LED Ekran | P5 | 5.000 nit | – | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| P1.4 İç Mekan LED Ekran | 1,4 mm | 600 – 1.000 nit | IP30 | 640 × 480 × 45 mm | İç mekân |
| P2 İç Mekan LED Poster | 2 mm | 600 – 1.000 nit | IP30 | – | İç mekân |
| P3 İç Mekan LED Ekran | P3 | 400 – 500 cd/m² | IP30 | 640 × 480 × 42 mm | İç mekân |
| P1.2 İç Mekan LED Ekran | 1,2 mm | 600 – 1.000 nit | IP30 | 640 × 480 × 45 mm | İç mekân |
| P3 Kavisli İç Mekan LED Ekran | 3 mm | 600 – 1.000 nit | IP30 | 640 × 480 × 45 mm | İç mekân |
| P4.8 Kavisli Dış Mekan LED Ekran | 4,8 mm | 5.000 – 6.500 nit | IP65 | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| P4 Kavisli Dış Mekan LED Ekran | 4 mm | 5.000 – 6.500 nit | IP65 | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| P3.9 Kavisli Dış Mekan LED Ekran | 3,9 mm | 5.000 – 6.500 nit | IP65 | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| LED Video Wall (LCD Video Wall Alternatifi) | P0.9 – P2.5 | – | – | 16:9, ön servis | Kontrol odası, toplantı, lo… |
| P2.2 Kavisli Dış Mekan LED Ekran | 2,2 mm | 4.000 – 5.500 nit | IP65 | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| P2 Dış Mekan LED Ekran | 2 mm | 4.000 – 5.500 nit | IP65 | 960 × 960 × 85 mm | Dış mekân |
| COB İnce Piksel LED Ekran | P0.9 / P1.2 / P1.5 | 500–800 nit | – | 600×337,5 mm, alüminyum dök… | Toplantı salonu, kontrol od… |
| All-in-One LED Ekran (Toplantı Odası) | P0.9 / P1.2 / P1.5 | – | – | – | Toplantı odası, eğitim salo… |
| Şeffaf LED Ekran | P3.9×7.8 ve benzeri | İç mekan 1500+ nit, vitrin/… | – | – | Vitrin, AVM, cam cephe, fuar |
| Film LED Ekran (Cama Yapıştırılan) | P4 – P10 | – | – | – | Vitrin, cam cephe, ofis camı |
| Stadyum Çevre LED Ekranı (Perimeter) | P6 – P10 | Gün ışığı ve projektör altı… | Ön yüz su geçirmez, darbe e… | – | Futbol, basketbol, voleybol… |
| Dış Mekan LED Totem | P2.5 – P4 | Güneş altında okunur, otoma… | IP65 | – | Akaryakıt istasyonu, AVM ve… |
| Mağaza Vitrin LED Ekranı | P1.8 – P3 | Güneş alan vitrinler için y… | – | – | Kuyumcu, giyim, optik, ecza… |
| Hastane ve Klinik LED Ekranları | P1.2 – P2.5 | – | – | – | Bekleme salonu, fizik tedav… |
Aynı LED ekran her mekânda aynı işi görmez. Mağazada karar anını etkiler, stadyumda yayına girer, restoranda menü olur. Piksel aralığı, parlaklık, tazeleme hızı ve dayanım gereksinimi bu kullanıma göre değişir. Aşağıdaki sayfalar her kullanım alanı için doğru seçimin nasıl yapıldığını anlatır.
| Kullanım alanı | Tipik piksel aralığı | Parlaklık | Öne çıkan gereksinim |
|---|---|---|---|
| Mağaza içi | P1.8 - P2.5 | 800 - 1.500 nit | Önden bakım (servis boşluğu yok) |
| Vitrin | P2 - P3 | 3.500 - 5.000 nit | Gün ışığında okunabilirlik |
| AVM atrium | P3 - P5 | 1.500 - 2.500 nit | Statik hesap, yangın uyumu |
| Otel lobi | P1.5 - P2.5 | 800 - 1.200 nit | Fansız, sessiz kabin |
| Restoran menü | P1.5 - P2.5 | 600 - 1.000 nit | GOB kaplama, temizlenebilirlik |
| Ofis toplantı | P1.2 - P1.8 | 600 - 1.000 nit | 3840 Hz, kamera uyumu |
| Stadyum | P3 - P10 | 1.500 - 8.000 nit | Darbe dayanımı, yayın standardı |
Mekânınızın ölçüsü ve kullanım amacıyla bize yazın, doğru konfigürasyonu birlikte belirleyelim: 444 2 479.



