MOBİLED P1.25 Indoor LED Ekran, 1,25 mm piksel aralığı ve metrekarede 640.000 piksel yoğunluğuyla ince piksel aralıklı iç mekân uygulamaları için yapılandırılır.
640 × 480 × 42 mm die-cast alüminyum kabin, önden servis erişimi ve 6,5 kg kabin ağırlığıyla kurulum ve bakım kolaylığı sağlar. Kabin başına 512 × 384 piksel çözünürlük sunar.
| Piksel aralığı | P1.25 (1,25 mm) |
|---|---|
| Modül ölçüsü | 320 × 160 mm |
| Modül çözünürlüğü | 256 × 128 piksel |
| Piksel yoğunluğu | 640.000 piksel/m² |
| Lamba tipi | SMD1010 |
| Sürüş | Sabit akım, 1/128 tarama |
| Kullanım yeri | İç mekân |
| Parlaklık | 400 – 500 cd/m² (beyaz dengesi) · azami 500 cd/m² |
| Tazeleme hızı | 3.840 Hz |
| Gri seviye | 14 bit |
| Kontrast | 5.000:1 |
| Görüş açısı | 140° yatay / 140° dikey |
| Koruma sınıfı | Ön IP30 / arka IP30 |
| Çalışma sıcaklığı | −10 °C … +45 °C |
| Güç tüketimi | ortalama 135 W/m² · azami 400 W/m² |
| Kontrol sistemi | Proje çözünürlüğü ve sistem mimarisine göre MOBİLED tarafından yapılandırılır. |
| Kabin ölçüsü | 640 × 480 × 42 mm |
| Kabin ağırlığı | 6,5 kg (±0,5 kg) |
| Kabin çözünürlüğü | 512 × 384 piksel |
| Servis yönü | Önden servis |
| Montaj | Zemin montaj · asma |
| Besleme | 100 – 240 VAC (±%10), 50/60 Hz |
| Garanti | 3 yıl garanti · 10 yıl yedek parça temini |
| Üretim | Sistem mühendisliği, entegrasyon, test ve servis: MOBİLED — Manisa / Türkiye |
Parlaklık, güç tüketimi ve lamba seçimi projeye göre yapılandırılır. Kesin değerler teklif aşamasında paylaşılır.
3 Yıl Ürün Garantisi · 10 Yıl Yedek Parça Temin Garantisi
Garanti ve yedek parça koşullarını inceleyin
