İç mekan led ekranların ışık güçleri kullanıldığı mekana göre kısılıp açılabilir. İç mekan led ekranlar bilgisayar sunumları ve yüksek çözünürlükteki videoları çok net şekilde gösterebilmektedir. Yakın mesafeden izlenebilmesi de organizasyonu kalite olarak üst seviyelere taşımaktadır.
| Piksel aralığı | 2,5 mm |
|---|---|
| Kullanım yeri | İç mekân |
| Parlaklık | 600 – 1.000 nit (yapılandırmaya göre) |
| Tazeleme hızı | ≥ 3.840 Hz |
| Gri seviye | 12 – 14 bit |
| Kontrast | 4.000:1 – 5.000:1 |
| Görüş açısı | 160° yatay / 140° dikey |
| Koruma sınıfı | Ön IP30 / arka IP30 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C … +45 °C |
| Güç tüketimi | ortalama 135 – 200 W/m² · azami 400 – 500 W/m² |
| Lamba tipi | SMD1515 |
| Lamba markası | Nationstar · Kinglight · Honshen (seçenekli) |
| Kontrol sistemi | Novastar / Linsn |
| Kabin ölçüsü | 500 × 500 × 75 mm |
| Kabin ağırlığı | yaklaşık 7,5 kg |
| Kabin çözünürlüğü | 200 × 200 piksel |
| Servis yönü | Önden ve arkadan |
| Lamba ömrü | ≥ 100.000 saat |
| Garanti | 3 yıl garanti · 10 yıl yedek parça temini |
| Üretim | Sistem mühendisliği, entegrasyon, test ve servis: MOBİLED — Manisa / Türkiye |
Parlaklık, güç tüketimi ve lamba seçimi projeye göre yapılandırılır. Kesin değerler teklif aşamasında paylaşılır.
3 Yıl Ürün Garantisi · 10 Yıl Yedek Parça Temin Garantisi
Garanti ve yedek parça koşullarını inceleyin
Kategori: Rental (Kiralık) LED Ekran › Kiralık İç Mekan LED Ekran
| Panel Boyutu | : | 192*192MM | |
| Piksel Sıklığı | : | 2.5mm | |
| Ürün Adı | : | Rental İndoor Led Ekran | |
| Renk | : | Tam Renk | |
| Akım | : | 5A | |
| Tarama Modu | : | 16 Tarama | |
| Gerilim | : | DC 5V |
